건강한 생활습관으로 질병 예방을! 주기적 국가 암 검진으로 조기발견을!
국가에서 하는 검진이 다 똑같지 뭐 하실 수도 있지만, 민들레가 하면 다르다고 느낄 수 있도록 노력합니다. 복잡할 수 있는 문진표 작성을 꼼꼼하게 도와드리고, 그것을 바탕으로 생활 습관 파악 및 질병의 과거력을 통해 맞춤형 상담을 해드립니다. 최신식 장비와 뛰어난 의료진의 손길로 질병을 조기발견하고 검사받는 불편감을 최소화하기 위해 노력하며, 검진결과에서 이상 소견시 개별전화 연락 및 적절한 치료를 받으실 수 있도록 온 직원이 한마음으로 사후관리에 정성을 다하고 있습니다. 민들레와 함께 건강하게 나이들어 가세요.
검진센터 2,5주째 토요일 휴진
나준식
내과전문의오전
(09:00 ~ 12:30)오후
(14:00 ~ 18:30)연세대학교 의과대학 졸업
세브란스병원 내과 전공의 수료
인도주의실천의사협의회 회원
대학내과학회 정회원
반핵의사회 회원
전)민들레의료복지사회적협동조합 이사장
현)민들레의료복지사회적협동조합 통합돌봄본부장
허애령
가정의학과 전문의오전
(08:30 ~ 12:30)오후
(14:00 ~ 18:30)연세대학교 의과대학 졸업
세브란스 병원 가정의학과 전공의 수료
전)KMI검진센터 내과 과장
전)연세라이프 클리닉 원장
대한가정의학회 정회원
대한임상초음파학회 정회원
현)민들레건강검진센터 원장
현)민들레의료복지사회적협동조합 일차의료센터장
일반검진대상 |
|
---|
일반검진항목 |
|
---|
항목 | 검진 대상자 | 검진 주기 | 검진 내용 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 | 2년 | 위내시경 검사 |
유방암 | 만 40세 이상 | 2년 | 유방 x-ray 촬영술 |
대장암 | 만 50세 이상 | 1년 | 분변 잠혈 반응 검사 후 혈변시 대장 내시경 검사 용종 절제와 조직 검사 |
간암 | 만 40세 이상자 B,C형 간염보균자 간경변증 |
6개월 | 간초음파 검사 + 혈청알파태아단백 검사 |
자궁경부암 | 만 20세 이상 여성 | 2년 | 자궁경부 세포 검사 |
구분 | 공무원 채용 건강 진단서(사진필요) | 일반 채용 신체 검사서 |
---|---|---|
신체 계측 | 신장, 체중, 허리둘레, 시력, 청력, 혈압, 색신 | 신장, 체중, 흉위, 시력, 청력, 혈압, 색신 |
소변 검사 | 요단백 | 요단백 |
혈액 검사 | 빈혈, 당뇨, 간기능, 총콜레스테롤 | 빈혈, 당뇨, 간 기능, 총콜레스테롤 |
유의사항 | ※ 흉부사진 및 혈액검사에서 이상 발견시 추가검사 필요함. |
- 학생검진은 오후 2 ~ 5시까지 가능합니다.
항목 | 초1 | 초4 | 중1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 학생 | 비만 학생 | 일반 학생 | 비만 학생 | |||
신체계측 | o | o | o | o | o | |
병리검사 | 소변검사 | o | o | o | o | o |
혈액검사 | o | o | ||||
결핵검사 | o | o |
영유아 검진은 예약제로 운영되고 있습니다.
(평일, 토요일 전화 예약 필수)검진시기 | 항목 | ||
---|---|---|---|
4개월 | 건강 검진 | 생후 4~6개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 |
9개월 | 건강검진 | 생후 9~12개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 발달선별검사 및 상담 |
18개월 | 건강검진 | 생후 18개월~24개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 발달선별검사 및 상담 |
구강검진 | 생후 18개월~29개월 | 구강문진 및 진찰,구강보건교육 | |
30개월 | 건강검진 | 생후 30개월~36개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 발달선별검사 및 상담 |
42개월 | 건강검진 | 생후 42개월~48개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 발달선별검사 및 상담 |
구강검진 | 생후 42개월~48개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
54개월 | 건강검진 | 생후 54개월~60개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 발달선별검사 및 상담 |
구강검진 | 생후 54개월~60개월 | 구강문진 및 진찰, 구강보건교육 | |
66개월 | 건강검진 | 생후 66개월~71개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 발달선별검사 및 상담 |
1. 1종, 2종 보통, 1종 대형, 특수 운전면서 응시원서
2, 2종(70세이상) 운전면허 적성검사
준비물 : 운전면허증, 사진 1장, 교정시력자 안경 착용, 보청기 사용자 보청기 착용
* 기타 수수료가 발생할 수 있습니다.
▶ 40세 이상 종합검진
구분 | 검사항목 | 검사내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
5 대 암 검 진 센 터 |
신체계측/ 혈압측정 | 혈압, 신장, 체중, 시력, 청력 | ||
체성분 검사 | 체지방율, 근육율, 비만진단 | |||
폐 검진 | 폐기능검사 | 만성폐질환 | ||
흉부 방사선 검사 | 폐암, 폐결핵, 폐렴 | |||
안과 검진 | 망막 전위도 검사 | 망막혈관과 신경 상태확인 | ||
심장 검진 | 심전도검사 | 심근경색, 심부전증, 부정맥 | ||
스트레스 검사 | 자율신경균형도검사 | |||
혈관나이 검사 | 말초혈관 동맥경화진행여부 | |||
위내시경 검사 | 상부위장관(위,식도,십이지장) | |||
대장내시경 검사 | 대장염, 대장암 | |||
상복부 초음파 | 간 초음파 | 간암,지방간,간경화 | ||
담낭 초음파 | 담낭암, 담낭결석, 담낭염 | |||
췌장 초음파 | 췌장염, 췌장암 | |||
신장 초음파 | 신장암, 신장결석 | |||
비장 초음파 | 비장암, 비장종대 | |||
갑상선초음파 / 경동맥 초음파 | 갑상선암, 동맥경화증 | |||
지질검사 심장질환검사 |
총콜레스테롤 | 동맥경화유발인자검사 중성지방검사 |
||
HDL-콜레스테롤 | ||||
LDL-콜레스테롤 | ||||
중성지방 | ||||
크레아틴인산활성효소(CPK) | 심근경색증, 심근염, 심장질환 등 |
|||
심근효소CK-MB | ||||
유산탈수효소(LDH) | ||||
요마이크로알부민 | ||||
요크레아틴 | ||||
A/C ratio | ||||
간기능검사 | 총단백 | 간기능장애, 간경변, 황달, 지방간 담낭질환, 알코올성 간질환 |
||
알부민 | ||||
총 빌리루빈 | ||||
혈청-GOT | ||||
혈청-GPT | ||||
감마-GTP | ||||
알카리인포스타파제 | ||||
간염검사 | A형간염 항체 | A,B,C형 간염 및 항체생성여부 |
||
B형간염 항체 | ||||
B형간염 항원 | ||||
C형간염 항체 | ||||
신장기능검사 | 요소질소(BUN) | 신장기능장애, 신부전 | ||
크레아티닌 | ||||
췌장검사 | 아밀라제 | 췌장염 | ||
당뇨검사 | 혈당, 당화혈색소 | 당뇨병 |
구분 | 검사항목 | 검사내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
5 대 암 검 진 센 터 |
일반혈액검사 | 적혈구(RBC) | 빈혈, 백혈병, 염증성질환 등 |
|
백혈구(WBC) | ||||
혈색소(Hemo) | ||||
혈구용적(Hct) | ||||
적혈구용적 | ||||
적혈구평균용적 | ||||
적혈구평균혈색소 | ||||
적혈구혈색소평균농도 | ||||
적혈구분포도 | ||||
혈소판수 | ||||
혈소판평균용적 | ||||
혈소판분포도 | ||||
종양표지자검사 | *간암표지자 | 각종 장기의 암 검사 | ||
*소화기암표지자 | ||||
*췌장암표지자 | ||||
*전립선암 표지자 | ||||
*난소암 표지자 | ||||
갑상선 검사 | TSH | 갑상선 기능저하 및 항진증, 갑상선염 |
||
Free T4 | ||||
철결핍성빈혈 | iron | 철결핍성 빈혈 | ||
TIBC | ||||
ferritin | ||||
전해질검사 | Ca(칼슘) | 전해질 대사균형 상태, 골대사관련 이상확인 |
||
Na(소디움) | ||||
Cl(염소) | ||||
K(포타슘) | ||||
P(인) | ||||
염증검사 | RA 검사 | 류마티스성 관절염 | ||
CRP 검사 | 염증성 질환 | |||
통풍검사 | 요산 | 통풍성관절, 통풍성 신병변, 뇨독증 |
||
에이즈검사(HIV항원) | 에이즈 감염 여부 | |||
성병검사 | 매독 검사(1차진단) | |||
골밀도 검사 | 골다공증 검사 | |||
부인과 검사 | 유방X-선촬영 유방초음파(x-선촬영결과후) |
유방암, 선종, 섬유낭종성질환등 | ||
자궁경부세포검사 | 자궁근종, 자궁경부암, 염증조기진단 | |||
소변검사 17종 |
요당, 요단백, 요잠혈, 요백혈구 | 신장질환, 요로결석당뇨, 황달, 요로계 염증질환 |
||
요빌리루빈, 유로빌리노겐 | ||||
아질산염, 케톤체 | ||||
뇨산도, 뇨비중 | ||||
요중적혈구 | ||||
요중백혈구 | ||||
요박테리아 | ||||
현미경상피세포 | ||||
요크리스탈 | ||||
요캐스트, 기타 등 |
검사비용 | 38만원 |
---|
▶ 20~30세 종합검진
검사구분 | 검사항목 | 검사내용 | |
---|---|---|---|
5 대 암 검 진 센 터 |
신체계측/ 혈압측정 | 혈압, 신장, 체중, 시력, 청력 | |
체성분 검사 | 체지방율, 근육율, 비만진단 | ||
흉부 방사선 검사 | 폐암, 폐결핵, 폐렴 | ||
심전도 검사 | 심근경색, 심부전증, 부정맥 | ||
위내시경검사(수면) | 상부위장관(위,식도,십이지장)의 암 및 궤양성,염증성질환 |
||
전신골밀도 검사 | 골밀도 측정 | ||
상복부 초음파 | 간 초음파 | 간암, 지방간, 간경화 | |
담낭 초음파 | 담낭암, 담낭결석, 담낭염 | ||
췌장 초음파 | 췌장염, 췌장암 | ||
신장 초음파 | 신장암, 신장결석 | ||
비장 초음파 | 비장암, 비장종대 | ||
갑상선 초음파 | 갑상선기능검사, 갑상선암 | ||
전해질검사 | Ca (총칼슘) | 전해질 대사균형, 골대사관련 이상확인 |
|
Na (소디움) | |||
K (포타슘) | |||
지질검사 | 총콜레스테롤 | 동맥경화유발인자검사 중성지방검사 |
|
HDL-콜레스테롤 | |||
LDL-콜레스테롤 | |||
중성지방 | |||
간기능검사 | 총단백 | 간기능장애,간경변,황달,지방간 담낭질환,알코올성 간질환 |
|
총빌리루빈 | |||
혈청-GOT | |||
혈청-GPT | |||
감마-GTP | |||
알카리인포스타파제 | |||
간염검사 | A형간염 항체 | A,B,C형 간염및 항체생성여부 | |
B형간염 항체 | |||
B형간염 항원 | |||
C형간염 항체 | |||
에이즈검사 | HIV항원 | 에이즈 감염 여부 | |
성병검사 | VDRL(PRP) | 매독검사 (1차진단) | |
통풍검사 | 요산 | 통풍성 관절, 통풍성 심병변, 뇨독증 |
검사구분 | 검사항목 | 검사내용 | |
---|---|---|---|
5 대 암 검 진 센 터 |
일반혈액검사 | 적혈구(RBC) | 빈혈, 백혈병, 염증성질환 등 |
백혈구(WBC) | |||
혈색소(Hemo) | |||
혈구용적(Hct) | |||
적혈구용적 | |||
적혈구평균용적 | |||
적혈구평균혈색소 | |||
적혈구혈색소평균농도 | |||
적혈구분포도 | |||
혈소판수 | |||
갑상선 검사 | TSH | 갑상선 기능저하 및 항진증,갑상선염 |
|
Free T4 | |||
철결핍성빈혈 | iron(아연) | 철결핍성 빈혈 | |
TIBC(총철결합능) | |||
ferritin(저장철) | |||
당뇨검사 | 혈당, 당화혈색소 | 당뇨병 | |
암표지자검사 | 난소암표지자 (여성) | 난소질환 | |
전립선암표지자(남성) | 전립선질환 | ||
염증검사 | RA검사 | 류마티스성 관절염 | |
CRP 검사 | 염증성 질환 | ||
신장기능검사 | 요소질소(BUN) | 신장기능장애,신부전 | |
크레아티닌 | |||
부인과 검사 | 유방X-선 촬영 | 유방암, 선종, 섬유낭종성질환 등 | |
자궁세포검사 | 자궁경부암, 염증조기진단 | ||
풍진검사 | 풍진항체검사 | ||
소변검사 17종 |
요당 | 신장질환, 요로결석당뇨, 황달, 요로계 염증질환 |
|
요단백 | |||
빌리루빈 | |||
유로빌리노겐 | |||
아질산염 | |||
케톤체 | |||
뇨산도 | |||
뇨비중 | |||
염증뇨 | |||
뇨잠혈 | |||
요중적혈구 | |||
요중백혈구 | |||
현미경 상피세포 | |||
요중박테리아 | |||
요중크리스탈 | |||
요중결정체 | |||
기타 |
검사비용 | 25만원 |
---|
*지역사회연대와 취약 계층 검진 지원사업
일반검진 | 1시간
일반검진 + 암검진 | 약 2시간 (수면시 추가됩니다)
종합검진 | 2시간 30분 ~ 3시간
*예약 상황에 따라 대기시간이 발생할 수 있습니다.
내원상담 : 전화 안내시 직접 내웡하여 의사와 검진결과상담 우편, 메일, 카카오톡 : 직접 내원이 어려운 분께 원하는 곳으로 결과서 발송
진료시간안내
* 공휴일 휴무
평일 | 토요일(점심시간 없이 진료) | 문의 |
---|---|---|
08:30 ~ 18:00 (점심시간 12:30 ~ 14:00) |
08:30 ~ 12:30 | 042)716-5002 |
민들레 건강검진센터
평일
08:30~18:00
(점심시간 12:30 ~ 14:00)
토요일(점심시간 없이 진료) 08:30 ~ 12:30
문의042)716-5002